<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Chronisch zieken voor al uw koopkrachtbehoud!</title>
	<atom:link href="http://www.cinner.com/2008/09/13/chronisch-zieken-voor-al-uw-koopkrachtbehoud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinner.com/2008/09/13/chronisch-zieken-voor-al-uw-koopkrachtbehoud/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: CiNNeR</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/09/13/chronisch-zieken-voor-al-uw-koopkrachtbehoud/#comment-7209</link>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 03:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4159#comment-7209</guid>
		<description>En omdat het al een onzichtbare groep is, dus waarom er om bekommeren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En omdat het al een onzichtbare groep is, dus waarom er om bekommeren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HKH</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/09/13/chronisch-zieken-voor-al-uw-koopkrachtbehoud/#comment-7208</link>
		<dc:creator>HKH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4159#comment-7208</guid>
		<description>Psies, gewoon dat accepteren dat de zwaktste schouders (die vaak sterker blijken te zijn) de zwaarste lasten moeten dragen. Is PvdA die nieuwe grutter? Die maar blijft letten op de keintjes? Of moeten we maar &#039;accepteren&#039; dat er niemand meer is die daarop let, omdat iedereen op zichzelf let.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Psies, gewoon dat accepteren dat de zwaktste schouders (die vaak sterker blijken te zijn) de zwaarste lasten moeten dragen. Is PvdA die nieuwe grutter? Die maar blijft letten op de keintjes? Of moeten we maar &#8216;accepteren&#8217; dat er niemand meer is die daarop let, omdat iedereen op zichzelf let.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CiNNeR</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/09/13/chronisch-zieken-voor-al-uw-koopkrachtbehoud/#comment-7207</link>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 03:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4159#comment-7207</guid>
		<description>@Freek: Zo, dat stinkt ook behoorlijk ja. En ondertussen blijft iedereen zich afvragen waarom die zorg toch duurder wordt.

@frans: dat klinkt wel in stijl van Donner&#039;s denken over chronisch zieken. En dan te bedenken dat inflatie en andere zorgbezuinigingen nog niet zijn verrekend. Ik gebruik deze smiley maar even: x(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Freek: Zo, dat stinkt ook behoorlijk ja. En ondertussen blijft iedereen zich afvragen waarom die zorg toch duurder wordt.</p>
<p>@frans: dat klinkt wel in stijl van Donner&#8217;s denken over chronisch zieken. En dan te bedenken dat inflatie en andere zorgbezuinigingen nog niet zijn verrekend. Ik gebruik deze smiley maar even: x(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frans54</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/09/13/chronisch-zieken-voor-al-uw-koopkrachtbehoud/#comment-7206</link>
		<dc:creator>frans54</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4159#comment-7206</guid>
		<description>Ik schat de redenatie in Den Haag globaal als volgt in: &quot;Ja kijk, in dat koopkrachtplaatje van min 9 % zat alles al verwerkt, dat wordt dus niet erger van die 200 miljoen die we zelf eerst over het hoofd hadden gezien en we hadden al besloten aan die min 9 % niets te doen en daar blijven we gewoon bij&quot;. :-w (waar is een zwaar zuchtende smiley als je hem nodig hebt?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik schat de redenatie in Den Haag globaal als volgt in: &#8220;Ja kijk, in dat koopkrachtplaatje van min 9 % zat alles al verwerkt, dat wordt dus niet erger van die 200 miljoen die we zelf eerst over het hoofd hadden gezien en we hadden al besloten aan die min 9 % niets te doen en daar blijven we gewoon bij&#8221;. :-w (waar is een zwaar zuchtende smiley als je hem nodig hebt?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: citrientje</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/09/13/chronisch-zieken-voor-al-uw-koopkrachtbehoud/#comment-7205</link>
		<dc:creator>citrientje</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4159#comment-7205</guid>
		<description>diepe zucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diepe zucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Freek</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/09/13/chronisch-zieken-voor-al-uw-koopkrachtbehoud/#comment-7204</link>
		<dc:creator>Freek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 07:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4159#comment-7204</guid>
		<description>Geraniums?  Weet je wel hoe die krengen kunnen stinken? (wat dan weer slecht is voor COPD patienten)
De &#039;truuk-de-luxe&#039; is natuurlijk dat wij (de mensen met een vlekje) uit het straatbeeld moeten verdwijnen, dan is het net of we niet bestaan en hoeft er geen geld meer aan ons te worden &#039;verspild&#039;.
Behalve natuurlijk als er geld aan ons kan worden verdiend, dan zijn we een prachtig doelwit. Zo ontdekte ik kolosale prijsverschillen (tot factor 15 zelfs) tussen oprijplaten (voor bestelauto) zodra ze &#039;geschikt&#039; zijn voor een rolstoel. Nadere studie leerde mij dat het om exact de zelfde platen ging maar voor &#039;lading&#039; kosten ze E 175,- en voor rolstoelen E 2150,-
Zelfde verschijnsel bij gebruikte (bestel) auto&#039;s. Een bestelauto geschikt voor rolstoel kost 3 tot 4 maal zo veel als een die die aantekening niet heeft (bij vergelijkbare km stand en leeftijd).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geraniums?  Weet je wel hoe die krengen kunnen stinken? (wat dan weer slecht is voor COPD patienten)<br />
De &#8216;truuk-de-luxe&#8217; is natuurlijk dat wij (de mensen met een vlekje) uit het straatbeeld moeten verdwijnen, dan is het net of we niet bestaan en hoeft er geen geld meer aan ons te worden &#8216;verspild&#8217;.<br />
Behalve natuurlijk als er geld aan ons kan worden verdiend, dan zijn we een prachtig doelwit. Zo ontdekte ik kolosale prijsverschillen (tot factor 15 zelfs) tussen oprijplaten (voor bestelauto) zodra ze &#8216;geschikt&#8217; zijn voor een rolstoel. Nadere studie leerde mij dat het om exact de zelfde platen ging maar voor &#8216;lading&#8217; kosten ze E 175,- en voor rolstoelen E 2150,-<br />
Zelfde verschijnsel bij gebruikte (bestel) auto&#8217;s. Een bestelauto geschikt voor rolstoel kost 3 tot 4 maal zo veel als een die die aantekening niet heeft (bij vergelijkbare km stand en leeftijd).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CiNNeR</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/09/13/chronisch-zieken-voor-al-uw-koopkrachtbehoud/#comment-7203</link>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 17:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4159#comment-7203</guid>
		<description>@Ronald: weet je wel hoeveel papier en potloden kost tegenwoordig ;)

@Ron: geeft niks, volgens Donner moet je dát gewoon accepteren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ronald: weet je wel hoeveel papier en potloden kost tegenwoordig <img src='http://www.cinner.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Ron: geeft niks, volgens Donner moet je dát gewoon accepteren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ron</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/09/13/chronisch-zieken-voor-al-uw-koopkrachtbehoud/#comment-7202</link>
		<dc:creator>Ron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4159#comment-7202</guid>
		<description>Gisteren gesprek met psychiater:

Wegens toenemende zorg om koopkracht verlies, is mij aangeraden om dubbele dosis zyprexa te gebruiken.
Kost een godsvermogen, dat kan dan weer wel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren gesprek met psychiater:</p>
<p>Wegens toenemende zorg om koopkracht verlies, is mij aangeraden om dubbele dosis zyprexa te gebruiken.<br />
Kost een godsvermogen, dat kan dan weer wel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronald</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/09/13/chronisch-zieken-voor-al-uw-koopkrachtbehoud/#comment-7201</link>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4159#comment-7201</guid>
		<description>Geraniums????

Dat is veel te luxe, ze kunnen ook wel achter een zelf gemaakte tekening van een Geranium zitten [-x;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geraniums????</p>
<p>Dat is veel te luxe, ze kunnen ook wel achter een zelf gemaakte tekening van een Geranium zitten [-x;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

