<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CiNNeR &#187; Geld</title>
	<atom:link href="http://www.cinner.com/tag/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinner.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Het UWV kan (niet) goochelen</title>
		<link>http://www.cinner.com/2011/04/17/het-uwv-kan-niet-goochelen/</link>
		<comments>http://www.cinner.com/2011/04/17/het-uwv-kan-niet-goochelen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 00:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lijflog]]></category>
		<category><![CDATA[WAO]]></category>
		<category><![CDATA[Besodemieterd]]></category>
		<category><![CDATA[Betaling]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldgebrek]]></category>
		<category><![CDATA[Tekort]]></category>
		<category><![CDATA[Uitkering]]></category>
		<category><![CDATA[UWV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/wordpress/?p=5305</guid>
		<description><![CDATA[In de maand juni moet u ongeveer 8 dagen langer wachten op uw uitkering. Dit betekent niet dat u deze maand minder uitkering krijgt. Uw uitkering geldt namelijk altijd voor de periode van de eerste tot en met de laatste dag van de maand. Bron Wat een onzinnig slecht promotiepraatje zeg. Natuurlijk betekent dit dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>In de maand juni moet u ongeveer 8 dagen langer wachten op uw uitkering.  Dit betekent niet dat u deze maand minder uitkering krijgt. Uw  uitkering geldt namelijk altijd voor de periode van de eerste tot en met  de laatste dag van de maand.</em> <a href="http://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/overzicht2011/latere_betaling_van_uw_uitkering.aspx">Bron</a></p>
<p>Wat een onzinnig slecht promotiepraatje zeg. Natuurlijk betekent dit dat we deze maand minder geld krijgen. Niet voor niets haast het UWV zich te vertellen dat zij deze verandering in de maand juni invoeren, omdat &#8220;<em>u rond de 15e van de maand mei nog wel gewoon uw vakantiegeld krijgt</em>.&#8221;</p>
<p>Mocht het vakantiegeld onverhoopt al gereserveerd zijn voor andere doelen dan een gat in het budget van ruim acht dagen, is er nog een beperkte mogelijkheid een voorschot aan te vragen voor de maand juni. Geld wat de twee maanden erna wel terugbetaald dient te worden. Maar minder geld krijgen, welnee, zo moeten we dat vooral niet zien.</p>
<p><em>Overigens gaat het niet om acht maar tien tot veertien dagen. De genoemde &#8216;oude&#8217; datum in de uitleg is de uiterste laatste dag van ontvangst waar de dag van betaling enkele dagen eerder plaatsvindt, de nieuwe datum van uitbetaling is de uiterste eerste dag dat zij uitbetalen waar het UWV meestal later is én de dag van ontvangst enkele dagen later zal zijn. Een wel erg optimistische en weinig kloppende berekening dus.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinner.com/2011/04/17/het-uwv-kan-niet-goochelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaloeziebelasting op erfenis?</title>
		<link>http://www.cinner.com/2009/09/12/jaloeziebelasting-op-erfenis/</link>
		<comments>http://www.cinner.com/2009/09/12/jaloeziebelasting-op-erfenis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 03:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfenis]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Successierechten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wat mij betreft kan een student met een studieschuld anders behandeld worden dan een vijftiger met een tweede huis en een boot.&#8221; Je zou denken dat het hier gaat om hypotheekrenteaftrek, huursubsidie, zorgtoeslag of wellicht nog loon- of vermogensbelasting of iets dergelijks.  Maar nee, het betreft een voorstel van PvdA Tweede Kamer fractie om de successerechten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em><a href="http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2009/09/pvda_rijke_erfgenaam_meer_bela.html" target="_blank">&#8220;Wat mij betreft kan een student met een studieschuld anders behandeld worden dan een vijftiger met een tweede huis en een boot.&#8221;</a></em></p></blockquote>
<p>Je zou denken dat het hier gaat om hypotheekrenteaftrek, huursubsidie, zorgtoeslag of wellicht nog loon- of vermogensbelasting of iets dergelijks.  Maar nee, het betreft een voorstel van PvdA Tweede Kamer fractie om de successerechten aan te passen: hoe hoger de inkomsten, des te meer belasting er afgestaan moet worden over de erfenis.</p>
<p>Nou ben ik helemaal voor het principe dat sterkste schouders zwaarste lasten dragen. Maar wat hebben die sterke schouders te maken met successierechten? Toch al een belasting van het type &#8216;erg gebeurd niets maar betaal toch maar&#8217;, lijkt het nu over te gaan in een misplaatste jaloezie belasting van het soort &#8216;U heeft al een boot, dan hoeft u geen erfenis meer toe te krijgen&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinner.com/2009/09/12/jaloeziebelasting-op-erfenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezond met het NIBUD</title>
		<link>http://www.cinner.com/2009/08/02/gezond-met-het-nibud/</link>
		<comments>http://www.cinner.com/2009/08/02/gezond-met-het-nibud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[Zorgt u voor een ernstig ziek familielid? Het is heel normaal dat uw onkosten vergoed worden of dat u een uurvergoeding ontvangt. Maak hierover afspraken met uw familie. Toch wel typisch voor het tijdperk waarin we leven, deze tip van het NIBUD op gebied van &#8216;uitgaven en gezondheid&#8217;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.nibud.nl/uitgaven/budgettips/alle-tips/tip/artikel/onkostenvergoeding-voor-hulp.html" target="_blank"><em>Zorgt u voor een ernstig ziek familielid? Het is heel normaal dat uw onkosten vergoed worden of dat u een uurvergoeding ontvangt. Maak hierover afspraken met uw familie.</em></a></p></blockquote>
<p>Toch wel typisch voor het tijdperk waarin we leven, deze tip van het NIBUD op gebied van &#8216;uitgaven en gezondheid&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinner.com/2009/08/02/gezond-met-het-nibud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank zonder geld</title>
		<link>http://www.cinner.com/2009/07/11/bank-zonder-geld/</link>
		<comments>http://www.cinner.com/2009/07/11/bank-zonder-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 01:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kutservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[Dat op de spermabank geen geld te halen is, was al bekend. Maar vanaf volgende week is er ook bij de vierde bank van Nederland &#8211; de SNS Bank &#8211; geen muntje meer te bekennen. &#8216;Eigentijds bankieren&#8217; heet dat. En dat is inderdaad niet om u van dienst te zijn maar simpel omdat de bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat op de spermabank geen geld te halen is, was al bekend. Maar vanaf volgende week is er ook bij de vierde bank van Nederland &#8211; de SNS Bank &#8211; <a href="http://www.geldenrecht.nl/consumenten/betalen/3356381/Cashgeld_voortaan_taboe_bij_SNS_Bank.html" target="_blank">geen muntje meer te bekennen</a>. &#8216;Eigentijds bankieren&#8217; heet dat. En dat is inderdaad niet om u van dienst te zijn maar simpel omdat de bank meent dat cash geld transacties nu eenmaal niet lonend zijn.</p>
<p>De SNS Bank wauwelt dan verder nog iets over ouders die voor hun kinderen maar electronisch moeten overmaken en boodschappen kunnen doen met het spaarvarken. Ow en ouderen en gehandcaipten die extra geholpen kunnen worden bij het electronisch bankieren, met in hoogte verstelbare computers. Echter heeft SNS het met geen woord over het midden- en kleinbedrijf en hoe die de opbrengt op een rekeningnummer moet weten te krijgen. Ook niet over mensen die zeer grote bedragen nodig hebben en dat midden op straat uit de muur moeten gaan halen, als dat al kan.En wat voor de mensen waarvan het pasje om weet ik wat voor reden ingeslikt wordt? Die gaan maar een dag of tien van gebakken lucht leven?</p>
<p>Het lijkt er op dat de SNS Bank wel erg overmatig vertrouwd op de moderne techniek en schijt heeft aan haar klanten. Ben benieuwd of dat nog consequenties gaat hebben voor het klantenbestand of de gemiddelde klant ook dit over zich heen zal laten komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinner.com/2009/07/11/bank-zonder-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger melkkoe</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/11/28/burger-melkkoe/</link>
		<comments>http://www.cinner.com/2008/11/28/burger-melkkoe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 08:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belasting]]></category>
		<category><![CDATA[Betalen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Melkkoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[Voor de mensen die hoopten dat de afvalstoffenheffing omlaag zou gaan omdat er inmiddels verpakkingsbelasting is ingevoerd, helaas. We gaan juist dubbel betalen en fors ook. Want hoewel er met de verpakkingsbelasting vooralsnog niets gebeurd, gaat de afvalstoffenheffing volgend jaar nog eens omhoog. Ontroerend zaak belasting en Rioolstoffenheffing blijven daarbij natuurlijk niet achter. Daarnaast gaan we ook betalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de mensen die hoopten dat de afvalstoffenheffing omlaag zou gaan omdat er inmiddels verpakkingsbelasting is ingevoerd, helaas. We gaan juist dubbel betalen en fors ook. Want hoewel er met de <a href="http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1096875.ece/Wel_verpakkingstaks,_maar_geen_inzameling_plastic_afval" target="_blank">verpakkingsbelasting vooralsnog niets gebeurd</a>, gaat de <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/2667910/__Lokale_heffingen_schieten_omhoog__.html?p=2,1" target="_blank">afvalstoffenheffing volgend jaar nog eens omhoog</a>. Ontroerend zaak belasting en Rioolstoffenheffing <a href="http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/articleview/)/components/actueel/rtlnieuws/2008/11_november/27/binnenland/1127_2359_EMBARGO_VEH_Grote_verschillen_OZB-stijging.xml" target="_blank">blijven daarbij natuurlijk niet achter</a>. Daarnaast gaan we ook betalen aan de <a href="http://www.elsevier.nl/web/10212815/Nieuws/Economie/Overheid-komt-met-supermarkt-taks-branche-reageert-kwaad.htm" target="_blank">supermarkt-tax</a>, om inspecties van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op te hoesten. Met een beetje pech, lopen we dan nog tegen een nieuw in te voeren <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/2361912/__Reclame_doorbelast__.html?p=12,1" target="_blank">reclame-taks</a> aan, want gratis en voor niets zien dat er ergens een fyiotherapeut huist of een huis te koop staat, dat kan natuurlijk niet meer in deze tijd.</p>
<p><em>Ben benieuwd wanneer we belast gaan worden voor het belopen van stoeptegels of ademen van zuurstof &#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinner.com/2008/11/28/burger-melkkoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelaar, vlieg &#039;s op</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/11/07/vogelaar-vlieg-s-op/</link>
		<comments>http://www.cinner.com/2008/11/07/vogelaar-vlieg-s-op/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 00:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelaar]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[Hoopt Amerika op grootste veranderingen, in politiek Nederland is het als vanouds huilen met de pet op. Ella verloor weer eens een beetje overzicht en zo kon een projectbudget van wooncoörporatie Woonbron een euro of 175 miljoen overschreden worden. Daar hoeven we ons dan weer geen enkele zorgen over te maken, want zo&#8217;n boot houdt zelfs gedurende de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoopt Amerika op grootste veranderingen, in politiek Nederland is het als vanouds huilen met de pet op. Ella verloor weer eens <a href="http://www.1vandaag.nl/index.php?module=PX_Story&amp;func=view&amp;cid=2&amp;sid=34079&amp;nav=34079,34078,34082,34080,0" target="_blank">een beetje overzicht</a> en zo kon een projectbudget van wooncoörporatie Woonbron een euro of 175 miljoen overschreden worden. Daar hoeven we ons dan weer geen enkele zorgen over te maken, want zo&#8217;n boot houdt zelfs gedurende de financiele en economische crisis wonderbaarlijk haar waarde die stom toevallig op 200 miljoen geschat wordt. En anders doet de wooncoorporatie er slechts dertig jaar over om uit de kosten te komen, no sweat. Beetje lenen hier en daar is immers heel normaal voor een startende onderneming, aldus <a href="http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews[tt_news]=1792&amp;tx_ttnews[backPid]=116&amp;cHash=cca5b09f8f" target="_blank">Martien Kromwijk</a>.</p>
<p>En voor Ella lijkt het bizar opnieuw goed te komen. Ze schoffeerde vrijwel iedere woordvoerder in de Tweede Kamer met een hoop sarcastisch gebral en overleefde toch met gemak een motie van wantrouwen van de SP. Want zo gaat dat in Nederland, alles kan kapot en vooral houden wat beroerd functioneert. Het kost een beetje maar dan heb je ook niks nietwaar.</p>
<p>Mocht u zich trouwens afvragen waar die spindoctor á 188 euro per uur is gebleven. Verdwenen, doorbetaald de laan uit gestuurd omdat Ella zichzelf zo ook wel fabeltastisch vindt. Ella <a href="http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1087752.ece/Het_klikt_niet,_klaagt_pr-man_Istha_over_zijn_minister_Vogelaar" target="_blank">&#8216;heeft een groepje van eigenlijk allemaal vrouwen om zich heen verzameld&#8217;</a> namelijk.</p>
<p><em>Die zo te zien en horen meer breipatronen uitwisselen dan wat anders &#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinner.com/2008/11/07/vogelaar-vlieg-s-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het raakt op</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/10/29/het-raakt-op/</link>
		<comments>http://www.cinner.com/2008/10/29/het-raakt-op/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse burger bereidt zich voor op een economische crisis en geeft steeds minder uit. In de afgelopen drie weken was er omzetverlies voor supermarkten, de horeca en de elektronicabranche, zo blijkt uit analyses van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en marktonderzoeker GKF. Ongetwijfeld zullen de hel en verdoemis voorspellingen hun angst aanjagende werk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>De Nederlandse burger <a href="http://www.ad.nl/binnenland/2727971/Huishoudknip_gaat_dicht.html" target="_blank">bereidt zich voor op een economische crisis</a> en geeft steeds minder uit. In de afgelopen drie weken was er omzetverlies voor supermarkten, de horeca en de elektronicabranche, zo blijkt uit analyses van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en marktonderzoeker GKF. </em></p></blockquote>
<p>Ongetwijfeld zullen de hel en verdoemis voorspellingen hun angst aanjagende werk goed doen. Maar zou het ook niet zo zijn dat de consument eindelijk door heeft dat de supermarkt vele prijzen absurd verhoogd heeft de twee maanden ervoor? Nádat de prijzen al gestegen waren vanwege, ik noem maar wat, afvalbelasting was het toch?  Enneuh, anti-rookbeleid .. had dat geen invloed in de horeca? Nog iets met stijgende gasprijzen en beknibbelende overheid op stapel voor volgend jaar ook? Reorganisaties en ontslagen hier en daar en meer op komst, zou het invloed hebben?</p>
<p><em>Ik doe maar een suggestie hoor ..</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinner.com/2008/10/29/het-raakt-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoge gasprijzen, fijn dividend</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/10/29/hoge-gasprijzen-fijn-dividend/</link>
		<comments>http://www.cinner.com/2008/10/29/hoge-gasprijzen-fijn-dividend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 02:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4252</guid>
		<description><![CDATA[Ook de provincie Friesland is niet van plan om op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering iets van de tariefsverhoging [energiemaatschapijen] te zeggen. ,,In onze begroting rekenen wij op een bepaald dividend uit onze Nuon-aandelen,’’ zegt een woordvoerder van de provincie. ,,Dat geld hebben wij nodig voor ons eigen investeringsprogramma.’’  Verder &#8230; Ja ja, de provincies staan pal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Ook de provincie Friesland is niet van plan om op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering iets van de tariefsverhoging [energiemaatschapijen] te zeggen. ,,In onze begroting rekenen wij op een bepaald dividend uit onze Nuon-aandelen,’’ zegt een woordvoerder van de provincie. ,,Dat geld hebben wij nodig voor ons eigen investeringsprogramma.’’</em>  <a href="http://www.ad.nl/economie/2727731/Laksheid_tegen_prijsverhoging_Nuon.html" target="_blank">Verder &#8230;</a></p></blockquote>
<p>Ja ja, de provincies staan pal voor hun burger en laten zich toch zeker niet het dividend van het brood snoepen! We mogen wel blij zijn dat de lokale overheden aandeelhouder zijn van onze energiemaatschappijen. Dat houdt iedereen zo goed bij de les enzo &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinner.com/2008/10/29/hoge-gasprijzen-fijn-dividend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatief tarieven vaststellen ..</title>
		<link>http://www.cinner.com/2008/10/13/creatief-tarieven-vaststellen/</link>
		<comments>http://www.cinner.com/2008/10/13/creatief-tarieven-vaststellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CiNNeR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinner.com/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[Ruwe olie is gezakt naar 80 dollar per vat. Merkbaar aan de pomp, gunstig ook voor de energierekening zou je denken. Maar nee, creativiteit kan je onze energiemaatschappijen niet ontzeggen. De rekening gaat per 1 januari 2009 gewoon met 10% omhoog. Waarom? De prijs is geënt op de periode mei 2008 tot oktober 2008. Eigenaardig, oktober tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruwe olie is gezakt naar 80 dollar per vat. Merkbaar aan de pomp, gunstig ook voor de energierekening zou je denken. Maar nee, creativiteit kan je onze energiemaatschappijen niet ontzeggen. De rekening gaat per 1 januari 2009 gewoon <a href="http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/articleview/)/components/actueel/rtlnieuws/2008/10_oktober/13/binnenland/1013_1355_Gasprijs_omhoog.xml" target="_blank">met 10% omhoog</a>. Waarom? De prijs is geënt op de periode mei 2008 tot oktober 2008.</p>
<p>Eigenaardig, oktober tot en met december tellen plotseling niet mee. Ook eigenaardig, andersom werkt dat zelden zo: bij stijging van de olieprijs grijpt de energiemaatschappij heel actueel wél in &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinner.com/2008/10/13/creatief-tarieven-vaststellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

